PRISER
Måske Danmarks billigste loppesupermarked. Gennemsigtige priser hvor alle kan være med.
Pris for 4 uger
- 419 kr.
- 449 kr.
- 369 kr.
- 679 kr.
- 829 kr.
- 979 kr.
- 1.129 kr.
- 1.279 kr.
- 15%
Pris for 4 uger
- 419 kr.
- 449 kr.
- 369 kr.
- 679 kr.
- 829 kr.
- 979 kr.
- 1.129 kr.
- 1.279 kr.
- 15%
Pris for 4 uger
- 419 kr.
- 449 kr.
- 369 kr.
- 679 kr.
- 829 kr.
- 979 kr.
- 1.129 kr.
- 1.279 kr.
- 15%
Pris for 4 uger
- 319 kr.
- 369 kr.
- 319 kr.
- 569 kr.
- 719 kr.
- 869 kr.
- 1.019 kr.
- 1.169 kr.
- 15%
Pris for 4 uger
- 319 kr.
- 369 kr.
- 319 kr.
- 569 kr.
- 719 kr.
- 869 kr.
- 1.019 kr.
- 1.169 kr.
- 15%
Pris for 4 uger
- 319 kr.
- 369 kr.
- 319 kr.
- 569 kr.
- 719 kr.
- 869 kr.
- 1.019 kr.
- 1.169 kr.
- 15%
Pris for 8 uger
(379 kr. pr. 4 uger) 794 kr.
(427 kr. pr. 4 uger) 854 kr.
(350 kr. pr. 4 uger) 700 kr.
(645 kr. pr. 4 uger) 1.290 kr.
(787 kr. pr. 4 uger) 1.574 kr.
(930 kr. pr. 4 uger) 1.860 kr.
(1.072 kr. pr. 4 uger) 2.144 kr.
(1.215 kr. pr. 4 uger) 2.430 kr.- 15%
Pris for 8 uger
(379 kr. pr. 4 uger) 794 kr.
(427 kr. pr. 4 uger) 854 kr.
(350 kr. pr. 4 uger) 700 kr.
(645 kr. pr. 4 uger) 1.290 kr.
(787 kr. pr. 4 uger) 1.574 kr.
(930 kr. pr. 4 uger) 1.860 kr.
(1.072 kr. pr. 4 uger) 2.144 kr.
(1.215 kr. pr. 4 uger) 2.430 kr.- 15%
Pris for 8 uger
(379 kr. pr. 4 uger) 794 kr.
(427 kr. pr. 4 uger) 854 kr.
(350 kr. pr. 4 uger) 700 kr.
(645 kr. pr. 4 uger) 1.290 kr.
(787 kr. pr. 4 uger) 1.574 kr.
(930 kr. pr. 4 uger) 1.860 kr.
(1.072 kr. pr. 4 uger) 2.144 kr.
(1.215 kr. pr. 4 uger) 2.430 kr.- 15%
Pris for 8 uger
(303 kr. pr. 4 uger) 606 kr.
(350 kr. pr. 4 uger) 700 kr.
(303 kr. pr. 4 uger) 606 kr.
(540 kr. pr. 4 uger) 1.080 kr.
(683 kr. pr. 4 uger) 1.366 kr.
(825 kr. pr. 4 uger) 1.650 kr.
(968 kr. pr. 4 uger) 1.936 kr.
(1.110 kr. pr. 4 uger) 2.220 kr.- 15%
Pris for 8 uger
(303 kr. pr. 4 uger) 606 kr.
(350 kr. pr. 4 uger) 700 kr.
(303 kr. pr. 4 uger) 606 kr.
(540 kr. pr. 4 uger) 1.080 kr.
(683 kr. pr. 4 uger) 1.366 kr.
(825 kr. pr. 4 uger) 1.650 kr.
(968 kr. pr. 4 uger) 1.936 kr.
(1.110 kr. pr. 4 uger) 2.220 kr.- 15%
Pris for 8 uger
(303 kr. pr. 4 uger) 606 kr.
(350 kr. pr. 4 uger) 700 kr.
(303 kr. pr. 4 uger) 606 kr.
(540 kr. pr. 4 uger) 1.080 kr.
(683 kr. pr. 4 uger) 1.366 kr.
(825 kr. pr. 4 uger) 1.650 kr.
(968 kr. pr. 4 uger) 1.936 kr.
(1.110 kr. pr. 4 uger) 2.220 kr.- 15%
Pris for 12 uger
(377 kr. pr. 4 uger) 1.131 kr.
(404 kr. pr. 4 uger) 1.212 kr.
(332 kr. pr. 4 uger) 996 kr.
(611 kr. pr. 4 uger) 1.833 kr.
(746 kr. pr. 4 uger) 2.238 kr.
(881 kr. pr. 4 uger) 2.643 kr.
(1.016 kr. pr. 4 uger) 3.048 kr.
(1.151 kr. pr. 4 uger) 3.453 kr.- 15%
Pris for 12 uger
(377 kr. pr. 4 uger) 1.131 kr.
(404 kr. pr. 4 uger) 1.212 kr.
(332 kr. pr. 4 uger) 996 kr.
(611 kr. pr. 4 uger) 1.833 kr.
(746 kr. pr. 4 uger) 2.238 kr.
(881 kr. pr. 4 uger) 2.643 kr.
(1.016 kr. pr. 4 uger) 3.048 kr.
(1.151 kr. pr. 4 uger) 3.453 kr.- 15%
Pris for 12 uger
(377 kr. pr. 4 uger) 1.131 kr.
(404 kr. pr. 4 uger) 1.212 kr.
(332 kr. pr. 4 uger) 996 kr.
(611 kr. pr. 4 uger) 1.833 kr.
(746 kr. pr. 4 uger) 2.238 kr.
(881 kr. pr. 4 uger) 2.643 kr.
(1.016 kr. pr. 4 uger) 3.048 kr.
(1.151 kr. pr. 4 uger) 3.453 kr.- 15%
Pris for 12 uger
(287 kr. pr. 4 uger) 861 kr.
(332 kr. pr. 4 uger) 996 kr.
(287 kr. pr. 4 uger) 861 kr.
(512 kr. pr. 4 uger) 1.536 kr.
(647 kr. pr. 4 uger) 1.941 kr.
(782 kr. pr. 4 uger) 2.346 kr.
(917 kr. pr. 4 uger) 2.751 kr.
(1.052 kr. pr. 4 uger) 3.156 kr.- 15%
Pris for 12 uger
(287 kr. pr. 4 uger) 861 kr.
(332 kr. pr. 4 uger) 996 kr.
(287 kr. pr. 4 uger) 861 kr.
(512 kr. pr. 4 uger) 1.536 kr.
(647 kr. pr. 4 uger) 1.941 kr.
(782 kr. pr. 4 uger) 2.346 kr.
(917 kr. pr. 4 uger) 2.751 kr.
(1.052 kr. pr. 4 uger) 3.156 kr.- 15%
Pris for 12 uger
(287 kr. pr. 4 uger) 861 kr.
(332 kr. pr. 4 uger) 996 kr.
(287 kr. pr. 4 uger) 861 kr.
(512 kr. pr. 4 uger) 1.536 kr.
(647 kr. pr. 4 uger) 1.941 kr.
(782 kr. pr. 4 uger) 2.346 kr.
(917 kr. pr. 4 uger) 2.751 kr.
(1.052 kr. pr. 4 uger) 3.156 kr.- 15%
Pris for 24 uger
(335 kr. pr. 4 uger) 2.010 kr.
(359 kr. pr. 4 uger) 2.154 kr.
(295 kr. pr. 4 uger) 1.770 kr.
(543 kr. pr. 4 uger) 3.258 kr.
(663 kr. pr. 4 uger) 3.978 kr.
(783 kr. pr. 4 uger) 4.698 kr.
(903 kr. pr. 4 uger) 5.418 kr.
(1023 kr. pr. 4 uger) 6.138 kr.- 12,5%
Pris for 24 uger
(335 kr. pr. 4 uger) 2.010 kr.
(359 kr. pr. 4 uger) 2.154 kr.
(295 kr. pr. 4 uger) 1.770 kr.
(543 kr. pr. 4 uger) 3.258 kr.
(663 kr. pr. 4 uger) 3.978 kr.
(783 kr. pr. 4 uger) 4.698 kr.
(903 kr. pr. 4 uger) 5.418 kr.
(1023 kr. pr. 4 uger) 6.138 kr.- 12,5%
Pris for 24 uger
(335 kr. pr. 4 uger) 2.010 kr.
(359 kr. pr. 4 uger) 2.154 kr.
(295 kr. pr. 4 uger) 1.770 kr.
(543 kr. pr. 4 uger) 3.258 kr.
(663 kr. pr. 4 uger) 3.978 kr.
(783 kr. pr. 4 uger) 4.698 kr.
(903 kr. pr. 4 uger) 5.418 kr.
(1023 kr. pr. 4 uger) 6.138 kr.- 12,5%
Pris for 24 uger
(255 kr. pr. 4 uger) 1.530 kr.
(295 kr. pr. 4 uger) 1.770 kr.
(255 kr. pr. 4 uger) 1.530 kr.
(455 kr. pr. 4 uger) 2.730 kr.
(575 kr. pr. 4 uger) 3.450 kr.
(695 kr. pr. 4 uger) 4.170 kr.
(815 kr. pr. 4 uger) 4.890 kr.
(935 kr. pr. 4 uger) 5.610 kr.- 12,5%
Pris for 24 uger
(255 kr. pr. 4 uger) 1.530 kr.
(295 kr. pr. 4 uger) 1.770 kr.
(255 kr. pr. 4 uger) 1.530 kr.
(455 kr. pr. 4 uger) 2.730 kr.
(575 kr. pr. 4 uger) 3.450 kr.
(695 kr. pr. 4 uger) 4.170 kr.
(815 kr. pr. 4 uger) 4.890 kr.
(935 kr. pr. 4 uger) 5.610 kr.- 12,5%
Pris for 24 uger
(255 kr. pr. 4 uger) 1.530 kr.
(295 kr. pr. 4 uger) 1.770 kr.
(255 kr. pr. 4 uger) 1.530 kr.
(455 kr. pr. 4 uger) 2.730 kr.
(575 kr. pr. 4 uger) 3.450 kr.
(695 kr. pr. 4 uger) 4.170 kr.
(815 kr. pr. 4 uger) 4.890 kr.
(935 kr. pr. 4 uger) 5.610 kr.- 12,5%
* Hele beløbet betales ved booking af stand
* Salgskommission reduceres automatisk til 12,5% efter 24 ugers kontinuerlig standbooking. Bookes Guld pakken (24 uger) fra start, reduceres kommissionen til 12,5% med det samme.
Omsætningsprovision & salgsopgørelse
takeNOW tager kun 15% af omsætningen i salgskommission. Booker du 24 uger ved booking start, reduceres salgskommissionen til 12,5%. Booker du for en kortere periode, vil din kommissionsats automatisk falde fra 15% til 12,5% efter 24 ugers sammenhængende booking.
Der udbetales altid for en hel kalendermåned af gangen, altså fra den første til den sidste dag i måneden.
Det kommer til udbetaling d. 15. i måneden efter, der vil samtidig med udbetalingen blive sendt en opgørelse.
Som standlejer kan du altid følge med i det salg løbende via “Mit takeNOW”
takeNOW modtager kun 15% i salgskommission eller kun 12,5% ved køb af 24 ugers booking (Guld pakke)
Alle standlejere modtager en opgørelse over salget fra den 1. til sidste åbningsdag i måneden.
Tjek dit salg online
Alle kan følge deres salg via "Mit takeNOW"
Book din stand nu
Interesseret? Det forstår vi ærlig talt godt. Tryk på den store blå knap herunder og book nu.